![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Medien
Justiz
Naturparks
Sport
Universitäten
Hotels
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen: |
Landkarten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Département | Region | Fläche in km² |
Einwohner - habitants - in 1.000 |
Hauptstadt - capitale |
| 01 | Ain | Rhône-Alpes | 5.762 | 419 | Bourg-en-Bresse |
| 02 | Aisne | Picardie | 7.369 | 534 | Laon |
| 03 | Allier | Auvergne | 7.340 | 370 | Moulins |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 6.925 | 119 | Digne |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 5.549 | 105 | Gap |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 4.299 | 881 | Nice |
| 07 | Ardèche | Rhône-Alpes | 5.529 | 268 | Privas |
| 08 | Ardennes | Champagne-Ardenne | 5.229 | 302 | Charleville-Mézières |
| 09 | Ariège | Midi-Pyrénées | 4.890 | 136 | Foix |
| 10 | Aube | Champagne-Ardenne | 6.004 | 289 | Troyes |
| 11 | Aude | Languedoc-Roussillon | 6.139 | 281 | Carcassonne |
| 12 | Aveyron | Midi-Pyrénées | 8.735 | 279 | Rodez |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 5.087 | 1.724 | Marseille |
| 14 | Calvados | Basse-Normandie | 5.548 | 590 | Caen |
| 15 | Cantal | Auvergne | 5.726 | 163 | Aurillac |
| 16 | Charente | Poitou-Charentes | 5.956 | 341 | Angoulême |
| 17 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | 6.864 | 513 | La Rochelle |
| 18 | Cher | Centre | 7.235 | 320 | Bourges |
| 19 | Corrèze | Limousin | 5.857 | 241 | Tulle |
| 20a | Corse-du-Sud | Corse | 4.014 | 109 | Ajaccio |
| 20b | Haute-Corse | Corse | 4.666 | 131 | Bastia |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne | 8.763 | 473 | Dijon |
| 22 | Côte-du-Nord | Bretagne | 6.878 | 539 | Saint-Brieuc |
| 23 | Creuse | Limousin | 5.565 | 140 | Guéret |
| 24 | Dordogne | Aquitaine | 9.060 | 377 | Périgueux |
| 25 | Doubs | Franche-Comté | 5.234 | 477 | Besançon |
| 26 | Drôme | Rhône-Alpes | 6.530 | 390 | Valence |
| 27 | Eure | Haute-Normandie | 6.040 | 462 | Evreux |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre | 5.880 | 363 | Chartres |
| 29 | Finistère | Bretagne | 6.733 | 828 | Quimper |
| 30 | Gard | Languedoc-Roussillon | 5.853 | 530 | Nîmes |
| 31 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | 6.309 | 824 | Toulouse |
| 32 | Gers | Midi-Pyrénées | 6.257 | 174 | Auch |
| 33 | Gironde | Aquitaine | 10.000 | 1.128 | Bordeaux |
| 34 | Hérault | Languedoc-Roussillon | 6.101 | 707 | Montpellier |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 6.775 | 750 | Rennes |
| 36 | Indre | Centre | 6.791 | 243 | Chateauroux |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre | 6.127 | 506 | Tours |
| 38 | Isère | Rhône-Alpes | 7.431 | 937 | Grenoble |
| 39 | Jura | Franche-Comté | 4.999 | 243 | Lons-le-Saunier |
| 40 | Landes | Aquitaine | 9.243 | 297 | Mont-de-Marsan |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre | 6.343 | 296 | Blois |
| 42 | Loire | Rhône-Alpes | 4.781 | 739 | Saint-Etienne |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne | 4.977 | 206 | Le Puy-en-Velay |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 6.815 | 996 | Nantes |
| 45 | Loiret | Centre | 6.775 | 536 | Orléans |
| 46 | Lot | Midi-Pyrénées | 5.217 | 155 | Cahors |
| 47 | Lot-et-Garonne | Aquitaine | 5.361 | 299 | Agen |
| 48 | Lozère | Languedoc-Roussillon | 5.167 | 74 | Mende |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 7.166 | 675 | Angers |
| 50 | Manche | Basse-Normandie | 5.938 | 466 | Saint-Lô |
| 51 | Marne | Champagne-Ardenne | 8.162 | 544 | Châlons-sur-Marne |
| 52 | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | 6.211 | 211 | Chaumont |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | 5.175 | 272 | Laval |
| 54 | Meurte-et-Moselle | Lorraine | 5.241 | 717 | Nancy |
| 55 | Meuse | Lorraine | 6.216 | 200 | Bar-le-Duc |
| 56 | Morbihan | Bretagne | 6.823 | 591 | Vannes |
| 57 | Moselle | Lorraine | 6.216 | 1.007 | Metz |
| 58 | Nièvre | Bourgogne | 6.817 | 240 | Nevers |
| 59 | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 5.743 | 2.521 | Lille |
| 60 | Oise | Picardie | 5.860 | 662 | Beauvais |
| 61 | Orne | Basse-Normandie | 6.103 | 295 | Alençon |
| 62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 6.671 | 1.412 | Arras |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne | 7.970 | 594 | Clermont-Ferrand |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 7.645 | 556 | Pau |
| 65 | Hautes-Pyrénés | Midi-Pyrénées | 4.464 | 228 | Tarbes |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | 4.116 | 335 | Perpignan |
| 67 | Bas-Rhin | Alsace | 4.755 | 916 | Straßburg |
| 68 | Haut-Rhin | Alsace | 3.525 | 650 | Colmar |
| 69 | Rhône | Rhône-Alpes | 3.249 | 1.445 | Lyon |
| 70 | Haute-Saône | Franche-Comté | 5.360 | 232 | Vesoul |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne | 8.575 | 572 | Mâcon |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | 6.206 | 505 | Le Mans |
| 73 | Savoie | Rhône-Alpes | 6.028 | 324 | Chambéry |
| 74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 4.388 | 494 | Annecy |
| 75 | Ville de Paris | Ile-de-France | 105 | 2.176 | Paris |
| 76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 6.278 | 1.193 | Rouen |
| 77 | Seine-et-Marne | Ile-de-France | 5.915 | 887 | Melun |
| 78 | Yvelines | Ile-de-France | 2.284 | 1.196 | Versailles |
| 79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | 5.999 | 343 | Niort |
| 80 | Somme | Picardie | 6.170 | 544 | Amiens |
| 81 | Tarn | Midi-Pyrénées | 5.758 | 339 | Albi |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | 3.718 | 190 | Montauban |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 5.973 | 708 | Toulon |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte-d'Azure | 3.567 | 428 | Avignon |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | 6.720 | 483 | La Roche-sur-Yon |
| 86 | Vienne | Poitou-Charentes | 6.990 | 371 | Poitiers |
| 87 | Haute-Vienne | Limousin | 5.520 | 356 | Limoges |
| 88 | Vosges | Lorraine | 5.874 | 396 | Epinal |
| 89 | Yonne | Bourgogne | 7.427 | 311 | Auxerre |
| 90 | Territoire de Belfort | Franche-Comté | 609 | 132 | Belfort |
| 91 | Essone | Ile-de-France | 1.804 | 988 | Evry |
| 92 | Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 176 | 1.387 | Nanterre |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | 236 | 1.324 | Bobigny |
| 94 | Val-de-Marne | Ile-de-France | 245 | 1.194 | Créteil |
| 95 | Val-d'Oise | Ile-de-France | 1.246 | 921 | Cergy-Pontoise |
|
Circonscriptions administratives Au 1er janvier 2000 |
|||||
|
Région / Region |
Namen der Départements - nom des départements | Départe- ments |
Arrondisse- |
Kantone/ Cantons |
Kommunen/ Communes |
| Alsace / Elsaß | Bas-Rhin, Haut-Rhin | 2 | 13 | 75 | 903 |
| Aquitaine |
Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées-Atlantique | 5 | 18 | 235 | 2 292 |
| Auvergne | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | 4 | 14 | 158 | 1 310 |
| Bourgogne / Burgund | Côte d'Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne | 4 | 15 | 174 | 2 045 |
| Bretagne | Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | 4 | 15 | 201 | 1 268 |
| Centre |
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher | 6 | 20 | 198 | 1 842 |
| Champagne-Ardenne | Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne | 4 | 15 | 146 | 1 947 |
| Corse / Korsika | Corse du Sud, Haute-Corse | 2 | 5 | 52 | 360 |
| Franche-Comté | Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura | 4 | 9 | 116 | 1 786 |
| Île-de-France | Essone, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. Yvelines | 8 | 25 | 317 | 1 281 |
| Languedoc-Roussillon | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | 5 | 14 | 186 | 1 545 |
| Limousin | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | 3 | 8 | 106 | 747 |
| Lorraine / Lothringen | Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | 4 | 19 | 157 | 2 337 |
| Midi-Pyrénées | Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Prénées-pyrenees/lot/inex.php">Lot, Tarn, Tarn et Garonne | 8 | 22 | 293 | 3 020 |
| Nord-Pas-de-Calais | Nord, Pas-de-Calais | 2 | 13 | 156 | 1 547 |
| Basse-Normandie | Calvados, Manche, Orne | 3 | 11 | 141 | 1 814 |
| Haute-Normandie | Eure, Seine-Maritime | 2 | 6 | 112 | 1 420 |
| Pays de la Loire | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | 5 | 17 | 203 | 1 503 |
| Picardie | Aisne, Oise, Somme | 3 | 13 | 129 | 2 292 |
| Poitou-Charentes | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | 4 | 14 | 157 | 1 465 |
| Provence-Alpes- Côte d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse | 6 | 18 | 232 | 963 |
| Rhône-Alpes | Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie | 8 | 25 | 332 | 2 879 |
| Ensemble province | 88 | 304 | 3 559 | 35 285 | |
| Ensemble métropole | 96 | 329 | 3 876 | 36 566 | |
| Übersee-Départements | |||||
| Guadeloupe | 1 | 3 | 43 | 34 | |
| Guyane | 1 | 2 | 19 | 22 | |
| Martinique | 1 | 4 | 45 | 34 | |
| Réunion | 1 | 4 | 49 | 24 | |
| Total France | 100 | 342 | 4 032 | 36 680 | |
| Übersee-Gebiete | Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie-Francaise, St. Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna | ||||
| überarbeitete Quelle / Source : INSEE (= Französisches Amt für Statistik) | |||||
Reiseführer über Frankreich
Reiseführer über Paris
Reiseführer über Bordeaux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und
Interessierte, |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Gebiet stehen,
Infos
ici pourrait être votre belle photo
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!